コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 物件名 | セニール渋谷 |
|---|
| エリア | 渋谷区 |
|---|
| 家賃 | 198,700円 |
|---|
| 築年数 | 1年 |
|---|
| 物件名 | ロッソカサ |
|---|
| エリア | 渋谷区 |
|---|
| 家賃 | 163,000円 |
|---|
| 築年数 | 1年 |
|---|
| 物件名 | トラディール世田谷 |
|---|
| エリア | 世田谷区 |
|---|
| 家賃 | 134,500円 |
|---|
| 築年数 | 1年 |
|---|
| 物件名 | カサ・デ・ブランカ |
|---|
| エリア | 世田谷区 |
|---|
| 家賃 | 94,000円 |
|---|
| 築年数 | 2年 |
|---|
| 物件名 | アーバンスタイル |
|---|
| エリア | 世田谷区 |
|---|
| 家賃 | 95,000円 |
|---|
| 築年数 | 2年 |
|---|
| 物件名 | シャトレー渋谷 |
|---|
| エリア | 渋谷区 |
|---|
| 家賃 | 180,000円 |
|---|
| 築年数 | 2年 |
|---|
PAGE TOP